Cine scrie ghidurile și cum calculăm salariile
Muncind.ro este o platformă privată românească de recrutare directă și analiză a pieței muncii. Nu suntem o instituție publică de stat; agregăm și prelucrăm date publice deschise provenite de la instituțiile oficiale ale statului român.
Vlad Romuald Pop — Managing Partner Brainsource / Tallenxis & Co-fondator Muncind.ro
Fondator Muncind.ro și inginer de date în recrutare, specializat în centralizarea ofertelor ANOFM, a seriilor INS TEMPO-Online și a reglementărilor salariale din România.
Arii de expertiză: Recrutare directă (Brainsource & Tallenxis), Analiză salarială ANOFM & INS TEMPO, Construcții, sudură certificată & transport comunitar
Arii de verificare editorială: Date & metodologie salarială
Profil profesional extern: LinkedIn — Vlad Romuald Pop • brainsource.network • tallenxis.com
Rețea de angajatori și validare în teren: Metodologia editorială pornește din practica directă de recrutare și negociere salarială cu companii de producție industrială, construcții metalice, șantiere navale și operatori de flotă comunitară, separând riguros salariul de bază contractual (înscris în CIM și raportat în ANOFM) de pachetele variabile (diurne externe, indemnizații de detașare, sporuri de șantier și prime).
Cum calculăm netul și costul angajatorului
Notă metodologică: Calculele fiscale din articolele Muncind.ro sunt generate automat pe baza registrului legislativ cu valabilitate temporală (effective-dated) și sunt prezentate în secțiunea de metodologie a fiecărui ghid. Conversiile Salariu Brut → Salariu Net → Cost Total Angajator folosesc regulile legale în vigoare:
- Salariul de bază minim brut garantat în plată: 4.325 RON brut începând cu 2026-07-01 (HG nr. 146/2026). Salariul minim sectorial în construcții: 4.582 RON brut (OUG nr. 156/2024 (art. LXIX), în vigoare din 2025-01-01). Regimul pentru sectorul agricol și industria alimentară: abrogat din 01.07.2026 — se aplică salariul minim general (OUG nr. 29/2026).
- Suma neimpozabilă la salariul minim (OUG nr. 89/2025): 200 RON (în vigoare din 2026-07-01), aplicabilă conform condițiilor legale privind nivelul salariului de bază și plafonul venitului brut lunar.
- Diurnă și indemnizație de detașare transnațională: 57,50 RON/zi intern (HG nr. 714/2018 actualizată prin OMF nr. 1235/2023 — Plafon maxim neimpozabil diurna interna (2.5 x barem 23 lei)); 87,5 EUR/zi pentru statele UE din grupa standard (HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) & art. 76 Cod Fiscal — Plafon maxim neimpozabil diurna externa (2.5 x barem 35 EUR)), cu respectarea plafonului lunar neimpozabil raportat la salariul de bază și numărul de zile de deplasare din lună (consultați mai jos tabelul complet al Anexei pe state în EUR și USD).
- Tichete de masă (Legea nr. 165/2018 (actualizată prin Legea nr. 141/2025)): valoare nominală maximă de 45,00 RON/zi lucrătoare (din 2025-11-01).
- Cursuri de schimb oficiale BNR sincronizate: 1 EUR = 5,3482 RON (2026-11-20); 1 USD = 4,8782 RON (2026-11-20).
Diurna externă: plafoanele zilnice neimpozabile în 166 de state
Tabelul de mai jos este generat automat din registrul statutar sincronizat (toate cele 166 state din Anexa oficială, în moneda proprie EUR sau USD):
| Stat (ISO) | Plafon Neimpozabil / Zi | Detalii Barem & Cazare | Bază Legală |
|---|---|---|---|
| AE — Emiratele Arabe Unite | 95,0 USD/zi | Țara: Emiratele Arabe Unite (Emiratele Arabe Unite) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| AF — Afganistan | 300,0 USD/zi | Țara: Afganistan (Afganistan) | Barem cat. I: 120 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 300 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 180 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 904/2021) |
| AG — Antigua și Barbuda | 80,0 USD/zi | Țara: Antigua și Barbuda (Antigua și Barbuda) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| AL — Albania | 80,0 EUR/zi | Țara: Albania (Albania) | Barem cat. I: 32 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 100 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| AM — Armenia | 95,0 USD/zi | Țara: Armenia (Armenia) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 140 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| AN — Antile | 80,0 USD/zi | Țara: Antile (Antile) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| AO — Angola | 80,0 USD/zi | Țara: Angola (Angola) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 140 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| AR — Argentina | 80,0 USD/zi | Țara: Argentina (Argentina) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 110 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| AT — Austria | 87,5 EUR/zi | Țara: Austria (Austria) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| AU — Australia | 95,0 USD/zi | Țara: Australia (Australia) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 160 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| AZ — Azerbaidjan | 95,0 USD/zi | Țara: Azerbaidjan (Azerbaidjan) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 120 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BA — Bosnia și Herțegovina | 80,0 EUR/zi | Țara: Bosnia și Herțegovina (Bosnia și Herzegovina) | Barem cat. I: 32 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 100 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BD — Bangladesh | 80,0 USD/zi | Țara: Bangladesh (Bangladesh) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BE — Belgia | 87,5 EUR/zi | Țara: Belgia (Belgia) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BF — Burkina Faso | 80,0 USD/zi | Țara: Burkina Faso (Burkina Faso) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BG — Bulgaria | 80,0 EUR/zi | Țara: Bulgaria (Bulgaria) | Barem cat. I: 32 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 100 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BH — Bahrain | 80,0 USD/zi | Țara: Bahrain (Bahrain) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BI — Burundi | 80,0 USD/zi | Țara: Burundi (Burundi) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 120 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BJ — Benin | 80,0 USD/zi | Țara: Benin (Benin) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BO — Bolivia | 80,0 USD/zi | Țara: Bolivia (Bolivia) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 120 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BR — Brazilia | 80,0 USD/zi | Țara: Brazilia (Brazilia) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 120 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BS — Bahamas | 80,0 USD/zi | Țara: Bahamas (Bahamas) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BU — Birmania | 80,0 USD/zi | Țara: Birmania (Birmania) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BW — Botswana | 80,0 USD/zi | Țara: Botswana (Botswana) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| BY — Belarus | 95,0 USD/zi | Țara: Belarus (Belarus) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 110 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CA — Canada | 95,0 USD/zi | Țara: Canada (Canada) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 150 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CF — Republica Centrafricană | 80,0 USD/zi | Țara: Republica Centrafricană (Centrafricană (Republica)) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CG — Congo | 80,0 USD/zi | Țara: Congo (Congo) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CH — Elveția | 95,0 EUR/zi | Țara: Elveția (Elveția) | Barem cat. I: 38 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CI — Coasta de Fildeș | 80,0 USD/zi | Țara: Coasta de Fildeș (Coasta de Fildeș) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CL — Chile | 80,0 USD/zi | Țara: Chile (Chile) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 120 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CM — Camerun | 80,0 USD/zi | Țara: Camerun (Camerun) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CN — China | 95,0 USD/zi | Țara: China (Chineză (Republica Populară)) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 140 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CO — Columbia | 80,0 USD/zi | Țara: Columbia (Columbia) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CR — Costa Rica | 80,0 USD/zi | Țara: Costa Rica (Costa Rica) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 110 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CU — Cuba | 80,0 EUR/zi | Țara: Cuba (Cuba) | Barem cat. I: 32 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 120 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CV — Capul Verde | 80,0 USD/zi | Țara: Capul Verde (Capul Verde) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CY — Cipru | 87,5 EUR/zi | Țara: Cipru (Cipru) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| CZ — Cehia | 87,5 EUR/zi | Țara: Cehia (Cehia (Republica)) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| DE — Germania | 87,5 EUR/zi | Țara: Germania (Germania) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| DJ — Djibouti | 80,0 USD/zi | Țara: Djibouti (Djibouti) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| DK — Danemarca | 87,5 EUR/zi | Țara: Danemarca (Danemarca) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| DO — Republica Dominicană | 80,0 USD/zi | Țara: Republica Dominicană (Dominicană (Republica)) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 110 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| DZ — Algeria | 80,0 USD/zi | Țara: Algeria (Algeria) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 150 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| EC — Ecuador | 80,0 USD/zi | Țara: Ecuador (Ecuador) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 110 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| EE — Estonia | 87,5 EUR/zi | Țara: Estonia (Estonia) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| EG — Egipt | 80,0 USD/zi | Țara: Egipt (Egipt) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| ES — Spania | 87,5 EUR/zi | Țara: Spania (Spania) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| ET — Etiopia | 80,0 USD/zi | Țara: Etiopia (Etiopia) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 110 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| FI — Finlanda | 87,5 EUR/zi | Țara: Finlanda (Finlanda) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| FJ — Fiji | 95,0 USD/zi | Țara: Fiji (Fiji) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 120 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| FR — Franța | 87,5 EUR/zi | Țara: Franța (Franța) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GA — Gabon | 80,0 USD/zi | Țara: Gabon (Gabon) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GB — Regatul Unit | 87,5 EUR/zi | Țara: Regatul Unit (Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord)) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GE — Georgia | 95,0 USD/zi | Țara: Georgia (Georgia) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 160 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GH — Ghana | 80,0 USD/zi | Țara: Ghana (Ghana) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GM — Gambia | 80,0 USD/zi | Țara: Gambia (Gambia) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GN — Guineea | 80,0 USD/zi | Țara: Guineea (Guineea) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GQ — Guineea Ecuatorială | 80,0 USD/zi | Țara: Guineea Ecuatorială (Guineea Ecuatorială) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GR — Grecia | 87,5 EUR/zi | Țara: Grecia (Grecia) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GT — Guatemala | 80,0 USD/zi | Țara: Guatemala (Guatemala) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GW — Guineea-Bissau | 80,0 USD/zi | Țara: Guineea-Bissau (Guineea-Bissau) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| GY — Guyana | 80,0 USD/zi | Țara: Guyana (Guyana) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| HK — Hong Kong | 132,5 USD/zi | Țara: Hong Kong (Hong Kong) | Barem cat. I: 53 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 132,50 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 250 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| HN — Honduras | 80,0 USD/zi | Țara: Honduras (Honduras) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| HR — Croația | 80,0 EUR/zi | Țara: Croația (Croația) | Barem cat. I: 32 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 100 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| HT — Haiti | 80,0 USD/zi | Țara: Haiti (Haiti) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 110 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| HU — Ungaria | 87,5 EUR/zi | Țara: Ungaria (Ungaria) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| ID — Indonezia | 95,0 USD/zi | Țara: Indonezia (Indonezia) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| IE — Irlanda | 87,5 EUR/zi | Țara: Irlanda (Irlanda) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| IL — Israel | 95,0 USD/zi | Țara: Israel (Israel) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 120 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| IN — India | 80,0 USD/zi | Țara: India (India) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| IQ — Irak | 150,0 USD/zi | Țara: Irak (Irak) | Barem cat. I: 60 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 150 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 80 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| IR — Iran | 95,0 USD/zi | Țara: Iran (Iran) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| IS — Islanda | 87,5 EUR/zi | Țara: Islanda (Islanda) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 130 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| IT — Italia | 87,5 EUR/zi | Țara: Italia (Italia) | Barem cat. I: 35 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 87,50 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 150 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| JM — Jamaica | 80,0 USD/zi | Țara: Jamaica (Jamaica) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 110 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| JO — Iordania | 95,0 USD/zi | Țara: Iordania (Iordania) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| JP — Japonia | 132,5 USD/zi | Țara: Japonia (Japonia) | Barem cat. I: 53 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 132,50 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 250 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| KE — Kenya | 80,0 USD/zi | Țara: Kenya (Kenya) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| KG — Kârgâzstan | 95,0 USD/zi | Țara: Kârgâzstan (Kârgâzstan) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| KH — Cambodgia | 80,0 USD/zi | Țara: Cambodgia (Cambodgia) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| KP — Coreea de Nord (RPD) | 75,0 EUR/zi | Țara: Coreea de Nord (RPD) (Coreea (RPD)) | Barem cat. I: 30 EUR/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 75 EUR/zi | Plafon cazare cat. I: 120 EUR/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| KR — Coreea de Sud | 95,0 USD/zi | Țara: Coreea de Sud (Coreea de Sud) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 180 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| KW — Kuwait | 95,0 USD/zi | Țara: Kuwait (Kuwait) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 150 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| KZ — Kazahstan | 95,0 USD/zi | Țara: Kazahstan (Kazahstan) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| LA — Laos | 80,0 USD/zi | Țara: Laos (Laos) | Barem cat. I: 32 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 80 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
| LB — Liban | 95,0 USD/zi | Țara: Liban (Liban) | Barem cat. I: 38 USD/zi | Plafon neimpozabil (2,5×): 95 USD/zi | Plafon cazare cat. I: 100 USD/noapte | HG nr. 518/1995 (Anexă actualizată prin HG nr. 582/2015) |
